Skip to content
Sepsi OSK – Rapid
Player Name | Position | Presentation Page |
---|
Horațiu MOLDOVAN | 31 | |
Christopher BRAUN | 47 | |
Cristian SĂPUNARU (C) | 22 | |
Paul IACOB | 6 | |
Andrei BORZA | 24 | |
Alexandru ALBU | 23 | |
Răzvan OAIDĂ | 26 | |
Funsho BAMGBOYE | 7 | |
Alexandru IONIȚĂ II | 10 | |
Jayson PAPEAU | 96 | |
Borja VALLE | 11 | |
FCSB – Rapid
Player Name | Position | Presentation Page |
---|
Horațiu MOLDOVAN | 31 | Horațiu Moldovan |
Christopher BRAUN | 47 | |
Cristian SĂPUNARU (C) | 22 | |
Paul IACOB | 6 | |
Andrei BORZA | 24 | |
Alexandru ALBU | 23 | |
Răzvan OAIDĂ | 26 | |
Funsho BAMGBOYE | 7 | |
Alexandru IONIȚĂ II | 10 | |
Jayson PAPEAU | 96 | |
Borja VALLE | 11 | |
CSA Steaua – Rapid
Player Name | Position | Presentation Page |
---|
Virgil DRĂGHIA (C) | 90 | Virgil Drăghia |
Răzvan ONEA | 19 | Răzvan Onea |
Dragoș GRIGORE | 21 | Dragoș Grigore |
Iulian CRISTEA | 15 | Iulian Cristea |
Andrei BORZA | 24 | Andrei Borza |
Mattias KAIT | 4 | Mattias Käit |
Alexandru ALBU | 23 | Alexandru Albu |
Ștefan PĂNOIU | 17 | Ștefan Pănoiu |
Cătălin CÎRJAN | 80 | Cătălin Cîrjan |
Jayson PAPEAU | 96 | Jayson Papeau |
Alexandru STAN | 30 | Alexandru Stan |
Rapid – U. Craiova
Player Name | Position | Presentation Page |
---|
Horațiu Moldovan | 31 | Horațiu Moldovan |
Christopher Braun | 47 | Christopher Braun |
Cristian Săpunaru (C) | 22 | Cristian Săpunaru |
Paul Iacob | 6 | Paul Iacob |
Andrei Borza | 24 | Andrei Borza |
Alexandru Albu | 23 | Alexandru Albu |
Răzvan Oaidă | 26 | Răzvan Oaidă |
Claudiu Petrila | 27 | Claudiu Petrila |
Alexandru Ioniță II | 10 | Alexandru Ioniță II |
Funsho Bamgboye | 7 | Funsho Bamgboye |
Borja Valle | 11 | Borja Valle |
UTA – Rapid
Player Name | Position | Presentation Page |
---|
Horațiu Moldovan | 31 | Horațiu Moldovan |
Christopher Braun | 47 | Christopher Braun |
Paul Iacob | 6 | Paul Iacob |
Cristian Săpunaru (C) | 22 | Cristian Săpunaru |
Andrei Borza | 24 | Andrei Borza |
Alexandru Albu | 23 | Alexandru Albu |
Răzvan Oaidă | 26 | Răzvan Oaidă |
Funsho Bamgboye | 7 | Funsho Bamgboye |
Alexandru Ioniță II | 10 | Alexandru Ioniță II |
Claudiu Petrila | 27 | Claudiu Petrila |
Alexandru Stan | 30 | Alexandru Stan |
Rapid – Poli Iași
Player Name | Position | Presentation Page |
---|
Horațiu Moldovan | 31 | Horațiu Moldovan |
Christopher Braun | 47 | Christopher Braun |
Cristian Săpunaru (C) | 22 | Cristian Săpunaru |
Paul Iacob | 6 | Paul Iacob |
Andrei Borza | 24 | Andrei Borza |
Alexandru Albu | 23 | Alexandru Albu |
Răzvan Oaidă | 23 | Răzvan Oaidă |
Funsho Bamgboye | 7 | Funsho Bamgboye |
Alexandru Ioniță II | 10 | Alexandru Ioniță II |
Claudiu Petrila | 27 | Claudiu Petrila |
Albion Rrahmani | 9 | Albion Rrahmani |
Hermannstadt – Rapid
Player Name | Position | Presentation Page |
---|
Horațiu Moldovan | 31 | Horațiu Moldovan |
Christopher Braun | 47 | Christopher Braun |
Cristian Săpunaru (C) | 22 | Cristian Săpunaru |
Paul Iacob | 6 | Paul Iacob |
Andrei Borza | 24 | Andrei Borza |
Alexandru Albu | 23 | Alexandru Albu |
Xian Emmers | 25 | Xian Emmers |
Funsho Bamgboye | 7 | Funsho Bamgboye |
Alexandru Ioniță II | 10 | Alexandru Ioniță II |
Claudiu Petrila | 27 | Claudiu Petrila |
Albion Rrahmani | 9 | Albion Rrahmani |
FC Botoșani – Rapid
Player Name | Position | Presentation Page |
---|
Virgil Drăghia (C) | 90 | |
Răzvan Onea | 19 | |
Iulian Cristea | 15 | |
Paul Iacob | 6 | |
Andrei Borza | 24 | |
Alexandru Albu | 23 | |
Mattias Kait | 4 | |
Ștefan Pănoiu | 17 | |
Cătălin Cîrjan | 80 | |
Jayson Papeau | 96 | |
Albion Rrahmani | 9 | |
Rapid – CFR Cluj
Player Name | Position | Presentation Page |
---|
Horațiu Moldovan | 31 | |
Christopher Braun | 47 | |
Cristian Săpunaru (C) | 22 | |
Paul Iacob | 6 | |
Andrei Borza | 24 | |
Alexandru Albu | 23 | |
Xian Emmers | 25 | |
Funsho Bamgboye | 7 | |
Alexandru Ioniță II | 10 | |
Claudiu Petrila | 27 | |
Albion Rrahmani | 9 | |
Oțelul Galați – Rapid
Player Name | Position | Presentation Page |
---|
Horațiu Moldovan | 31 | |
Christopher Braun | 47 | |
Cristian Săpunaru (C) | 22 | |
Paul Iacob | 6 | |
Andrei Borza | 24 | |
Xian Emmers | 25 | |
Răzvan Oaidă | 26 | |
Funsho Bamgboye | 7 | |
Borja Valle | 11 | |
Claudiu Petrila | 27 | |
Albion Rrahmani | 9 | |
Rapid – Dinamo
Player Name | Position | Presentation Page |
---|
Horațiu Moldovan | 31 | |
Christopher Braun | 47 | |
Cristian Săpunaru (C) | 22 | |
Paul Iacob | 6 | |
Andrei Borza | 24 | |
Răzvan Oaidă | 26 | |
Xian Emmers | 25 | |
Funsho Bamgboye | 7 | |
Borja Valle | 10 | |
Claudiu Petrila | 27 | |
Albion Rrahmani | 9 | |
Rapid – Farul
Player Name | Position | Presentation Page |
---|
Horațiu Moldovan | 31 | |
Christopher Braun | 47 | |
Cristian Săpunaru (C) | 22 | |
Paul Iacob | 6 | |
Andrei Borza | 24 | |
Xian Emmers | 25 | |
Răzvan Oaidă | 26 | |
Funsho Bamgboye | 7 | |
Borja Valle | 11 | |
Claudiu Petrila | 27 | |
Marko Dugandzic | 45 | |
Rapid – Petrolul
Player Name | Position | Presentation Page |
---|
Horațiu Moldovan | 31 | |
Răzvan Onea | 19 | |
Cristian Săpunaru (C) | 22 | |
Paul Iacob | 6 | |
Christopher Braun | 47 | |
Alexandru Albu | 23 | |
Răzvan Oaidă | 26 | |
Funsho Bamgboye | 7 | |
Cătălin Cîrjan | 80 | |
Claudiu Petrila | 27 | |
Marko Dugandzic | 45 | |